| ASUS ROG Strix G18 (G815LM-S9148W); Hrajte s jistotou díky systému Windows 11 Home a procesoru až Intel Core Ultra 9 275HX. Notebook Strix G18 se opírá o grafickou kartu až NVIDIA GeForce RTX 5060 pro notebooky a až 32 GB operační paměti DDR5-5600. Má proto dokonalý výkon, který vám umožní ... více | |
| Objednací kód: | 185-G815LM-S9148W |
| Kód výrobce: | G815LM-S9148W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ROG Strix G18 (G815LM-S9148W)
Hrajte s jistotou díky systému Windows 11 Home a procesoru až Intel Core Ultra 9 275HX. Notebook Strix G18 se opírá o grafickou kartu až NVIDIA GeForce RTX 5060 pro notebooky a až 32 GB operační paměti DDR5-5600. Má proto dokonalý výkon, který vám umožní hrát hry na maximum. To dělá ze Strix G18 opravdový herní notebook nové generace.
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jader (16E+8P), 24 vláken, 2,7/5,4 GHz, 36 MB cache)
Neural procesor: Intel AI Boost NPU (až 13TOPS)
Paměť:2x 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (32 GB), max. 64GB
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR5 SO-DIMM (2/0)
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozšiřitelné sloty pevného disku: 2x M.2 PCIe; 2x DDR5 SO-DIMM
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 18" WQXGA 2,5K(2560x1600), IPS, ROG Nebula HDR display, Anti-glare, fólie ACR, odezva 3ms, 16:10, 240Hz, 500 nitů, 100% DCI-P3
Grafická karta: integrovaná Intel UHD Graphics
Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, ROG Boost: 1610MHz(paměť 8 GB GDDR7), MUX Switch
Audio: 2x1W reproduktory s Dolby Atmos a techn. AMP; vestavěný mikrofon, Hi-Res Audio, obousměrné AI noise-canceling
Webkamera: FHD s IR s podporou Windows Hello
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano, chiclet klávesnice s RGB podsvícením jednotlivých kláves a klávesou Copilot, herní klávesy
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be, třípásmová, 2*2 + Bluetooth 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: ochrana bootování BIOS uživatelským heslem, Trusted Platform Module (firmware TPM), uživatelské heslo pro nastavení BIOSu, antivirus McAfee (30 denní bezplatná verze)
Baterie: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 280W AC napájecí adaptér (obdélníkový 3pin konektor) - výstup: 20V DC, 14A, 280W, vstup:100-240V AC, 50/60Hz universal
Barva: Eclipse Gray
Materiál: kov + plast
Rozměry: 399x298x23,5-32mm
Hmotnost: cca 3,2kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://rog.asus.com/cz/laptops/rog-strix/rog-strix-g18-2025/spec/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ROG Strix G18 | ||
| Model | G815LM-S9148W | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-275HX | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 18 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | Neuvedeno | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 2 měsíce | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 280 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,20 | ||
| Hmotnost | Těžší nad 3 kg | ||
| Šířka (mm) | 399 | ||
| Výška (mm) | 32 | ||
| Hloubka (mm) | 298 | ||
Alternativní zboží se načítá ...