Model: ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-OLED003W Barva: Matte Gray (hliníkové víko, plastové šasi) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jader, až 4.5 GHz, 8MB cache) s Intel AI Boost NPU Displej: 14" FHD+ (1920 × 1200) OLED, 16: ... více | |
Objednací kód: | 185-TP340-OLED003W |
Kód výrobce: | TP3407SA-OLED003W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | dodání 24hod |
Cena bez DPH: | 19 843 Kč |
Cena s DPH: | 24 010 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-OLED003W
Barva: Matte Gray (hliníkové víko, plastové šasi)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jader, až 4.5 GHz, 8MB cache) s Intel AI Boost NPU
Displej: 14" FHD+ (1920 × 1200) OLED, 16:10, 0.2 ms, 60Hz, HDR True Black 500, 100% DCI-P3, 500 nitů, stylus podpora
Dotykový: Ano
Grafická karta: Intel Arc Graphics (integrovaná)
Pevný disk: 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Paměť: 16GB LPDDR5X (na desce, nerozšiřitelná)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
Boční konektory:
Webkamera: 1080p FHD s krytkou + IR pro Windows Hello
Mikrofon: Vestavěné mikrofonní pole
Rozměry: 31.26 × 22.09 × 1.69–1.71 cm
Hmotnost: 1.57 kg (s baterií)
Napájení: 65W USB-C adaptér
Klávesnice: Podsvícená Chiclet klávesnice
Záruka: 2 Roky
Doplňující informace: Stylus podpora, Dolby Vision, TÜV certifikace, Military-grade test MIL-STD 810H, McAfee, MyASUS funkce, CapCut, GlideX, StoryCube, Adobe Creative Cloud 1 měsíc
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Vivobook Flip 14 OLED | ||
Model notebooku | TP3407SA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-226V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 40 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,57 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Alternativní zboží se načítá ...