| HP HyperX Cloud Mini; HyperX Cloud Mini je pohodlná kabelová náhlavní souprava určená pro začínající hvězdné hráče. Doporučuje se pro věkovou kategorii 8-12 let, je lehká a má vhodné rozměry pro mladší hráče, a co je důležitější, je navržena tak, aby udržovala úroveň zvuku pod 85 dB. Je vyb ... více | |
| Objednací kód: | HP-7G8F4AA |
| Kód výrobce: | 7G8F4AA |
| Výrobce: | HYPERX |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP HyperX Cloud Mini
HyperX Cloud Mini je pohodlná kabelová náhlavní souprava určená pro začínající hvězdné hráče. Doporučuje se pro věkovou kategorii 8-12 let, je lehká a má vhodné rozměry pro mladší hráče, a co je důležitější, je navržena tak, aby udržovala úroveň zvuku pod 85 dB. Je vybaven čistým mikrofonem, který lze sklopit, aby mladší hráči mohli chatovat s kamarády online, a když jej nepoužívají, lze jej schovat. Náušníky lze otočit, když je čas na přestávku, a jsou také skvělé pro snadnou přepravu nebo skladování. Cloud Mini lze snadno připojit k jakémukoli zařízení s 3,5mm konektorem, takže ať už váš mladý hráč hraje na mobilu, Chromebooku, Nintendu Switch, PlayStationu, PC, Steam Decku nebo jinde, tato všestranná náhlavní souprava na to bude připravena.
Specifikace sluchátek:
Specifikace mikrofonu:
Obsah balení: sluchátka HP HyperX Cloud Mini, uživatelská příručka
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | HP HyperX Cloud Mini | ||
| Konstrukce sluchátek | Hlavový most | ||
| Počet sluchátek | 2 | ||
| Účel | Pro děti | ||
| Podpora AI | Ne | ||
| Hmotnost (g) | 127 | ||
| Mikrofon | Ano | ||
| Výdrž baterie (u bezdr.) (h) | Nemá baterii | ||
| Možnost stojánku | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Černá-červená | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Konektivita | |||
| True Wireless | Ne | ||
| Odnímatelný kabel | Ne | ||
| Délka připojovacího kabelu (m) | 1,2 | ||
| Typ drátového připojení | 1x Jack 3,5mm | ||
| Typ bezdrátového připojení | Není | ||
| Výkon | |||
| Redukce šumu (interní zdroj) | Ne | ||
| Prostorový zvuk | Neuvedeno | ||
| Noise canceling (okolní hluk) | Ne | ||
| Citlivost mikrofonu (dB/mW) | -40 | ||
| Frekvenční rozsah [Hz] | 20 - 20 000 | ||
| Ostatní | |||
| Certifikace MS | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...