| Legion 7 15ASH11 (83V9001CCK) •Legion 7 15ASH11 – notebook, 15,3" displej, •procesor AMD Ryzen AI Max+ 392, 64 GB RAM, •OLED displej 2560x1600, hmotnost od 1,55 kg; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 392 (12C / 24T, 3.2 / 5.0GH ... více | |
| Objednací kód: | LNN83V9001CCK |
| Kód výrobce: | 83V9001CCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 60 577 Kč |
| Cena s DPH: | 73 298 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Legion 7 15ASH11 (83V9001CCK)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 392 (12C / 24T, 3.2 / 5.0GHz, 12MB L2 / 64MB L3)
NPU: Integrated AMD Ryzen AI, up to 50 TOPS
Paměť: 64GB napájené LPDDR5X-8000
Počet slotů (celkem/volných): paměť napájena přímo na základní desce, žádné sloty
Maximální velikost: 64GB napájeno, nelze rozšiřovat
Pevný disk: 2x 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 slots
• 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
• 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Čtečka paměťových karet: čtečka SD karet
Displej: 15.3" WQXGA (2560x1600) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, G-SYNC, FreeSync, DisplayHDR True Black 1000
Grafická karta: Integrated AMD Radeon 8060S Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec; Reproduktory: 4 stereo speakers, 1.2W x2 (woofers), 1W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP); Mikrofon: 2x, Array
Webkamera: 5.0MP + IR with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Čtečka otisků prstu: ne
Pero: ne
Síť: bez síťové karty
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 84Wh
Napájení: bez napájecího adaptéru
Barva: Nebula
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozměry: 345.21 x 244.05 x 15.5-15.9 mm (13.59 x 9.61 x 0.61-0.63 inches)
Hmotnost: Less than 1.55 kg (3.42 lbs)
Záruka: 3 roky Onsite, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_7_15ASH11?M=83V9001CCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion 7 | ||
| Model | 15ASH11 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Nebula | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AIMAXPLUS-392 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI Max+ | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 64 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8000 | ||
| Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 84 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 345,21 | ||
| Výška (mm) | 15,9 | ||
| Hloubka (mm) | 244,05 | ||
Alternativní zboží se načítá ...