Lenovo Legion Slim 5 16AHP9; •AI čip: LA1, •podložka pod myš Lenovo® Legion™ Gaming Speed M; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotů (celk ... více | |
Objednací kód: | LNN83DH0020CK |
Kód výrobce: | 83DH0020CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 32 101 Kč |
Cena s DPH: | 38 842 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Legion Slim 5 16AHP9
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost: nabídka až 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 350 nitů antireflexní, 100% sRGB, 165Hz, Dolby® Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 (Boost Clock 2370MHz, TGP 140W)
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W Nahimic Audio; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, 75x120mm
Podsvícená klávesnice: 4-zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: integrovaná 80Wh
Výdrž baterie: 6,2h (MobileMark® 25)
Napájení: externí 230W
Barva: Luna Grey
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozměry: 359,7x260,5x19,9-21,9mm
Hmotnost: cca 2,3kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_Slim_5_16AHP9?M=83DH0020CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion Slim 5 | ||
Model notebooku | 16AHP9 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R7-8845HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 350 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA | 8 GB | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Datový modul | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 W | ||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 80 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,3 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 359,7 | ||
Výška (mm) | 260,5 | ||
Hloubka (mm) | 21,9 |
Alternativní zboží se načítá ...