SummitPro 16 AI A2HVETG; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H with Intel® AI Boost (NPU) Paměť: 32GB Počet slotů (celkem/ volných): 1/ 0 Pevný disk: 1TB*1 M.2-2280 M-KEY Optická mechanika: ne Čtečka ... více | |
Objednací kód: | 18820443 |
Kód výrobce: | 9S7-159631-078 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | dodání 24hod |
Cena bez DPH: | 44 441 Kč |
Cena s DPH: | 53 774 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
SummitPro 16 AI A2HVETG
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 processor 255H with Intel® AI Boost (NPU)
Paměť: 32GB
Počet slotů (celkem/volných): 1/0
Pevný disk: 1TB*1 M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ano (1x Micro SD)
Displej: 16 IPS-Level QHD+(2560x1600), 165Hz Refresh Rate, GLARE, 100% DCI-P3
Dotyková obrazovka: ano
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050
Audio: 2x 2W Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing
Web kamera: IR FHD type (30fps@1080p) with HDR
Polohovací zařízení: Touchpad, Touchscreen, MSI Precision Pen Touch Technology (MPPT), Support MSI Pen 2 (Optional)
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 82 Whrs
Napájení: 140W
Barva: Ink Black
Rozměry: 358 x 258.55 x 16.9 -17.35 mm (14.09" x 10.18" x 0.67-0.68")
Hmotnost: 2.1 kg (4.63 lbs)
Záruka: 3 years
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Business-Productivity/SummitPro-16-AI-A2HVX/Gallery
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Summit | ||
Model notebooku | Pro 16 AI A2HVETG-078CZ | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-255H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 140 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 358 | ||
Výška (mm) | 258,55 | ||
Hloubka (mm) | 17,35 |
Alternativní zboží se načítá ...