| •Mikrofon, Lineární motor, Reproduktor; Materiál těla: Hliník Odolnost: 5ATM + IP68 + MIL-STD-810G Displej: 1.19" (30.4 mm), 396 x 396 Super AMOLED, 330 PPI Ochranné sklo: Sapphire Crystal (24 GPa) Ovládání: 2 tlačítka, digitální luneta ... více | |
| Objednací kód: | 95SGH922 |
| Kód výrobce: | SM-R900NZDAEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Materiál těla: Hliník
Odolnost: 5ATM + IP68 + MIL-STD-810G
Displej: 1.19" (30.4 mm), 396 x 396 Super AMOLED, 330 PPI
Ochranné sklo: Sapphire Crystal (24 GPa)
Ovládání: 2 tlačítka, digitální luneta
Paměť: 1.5 GB RAM + 16 GB interní paměť
Procesor: Exynos W920 (Dualcore 1.18 GHz, 5nm)
Senzory:
Mikrofon: ano
Určení polohy: GPS/ GLONASS
Připojení BT 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5 GHz, NFC
Baterie: 284 mAh
Operační systém: Wear OS Powered by Samsung, Wear OS 3.5, One UI Watch 4.5
Kompatibilita: Android 8.0 nebo vyšší (s výjimkou Go edice a telefonů bez Obchodu Play),
RAM 1.5GB a vyšší - vyžaduje telefon s podporou Google Mobile Service, iOS není podporován
Obsah balení:
Rozměry [mm]: 39.3 x 40.4 x 9.8 mm
Hmotnost [g]: 28.7 g
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy Watch 5 | ||
| Velikost pouzdra (mm) | 40 | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android | ||
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Určení | Dámské | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,19 | ||
| Rozlišení displeje | 396x396 | ||
| Barva - přesná | Zlatá | ||
| Barva | Zlatá | ||
| Materiál těla | Hliník | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Růžová | ||
| Barva řemínku - přesná | Růžová | ||
| Hmotnost (g) | 28 | ||
| Obsah balení | *Řemínek *Nabíjecí kabel *Průvodce rychlým spuštěním | ||
| Paměť | |||
| Interní paměť (GB) | 16 | ||
| Paměť RAM (GB) | 1,5 | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | Super AMOLED | ||
| Sklíčko | Safírové | ||
| Tvar ciferníku | Kulatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | *Hallův senzor *Světelný senzor *Geomagnetický senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Barometr | Ano | ||
| Detekce pádu | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Měření EKG | Ano | ||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Připomenutí pohybu | Ano | ||
| Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 284 | ||
Alternativní zboží se načítá ...