| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780000XUB312 |
| Kód výrobce: | XUB2793HS-B7 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | dodání 24hod |
| Cena bez DPH: | 3 303 Kč |
| Cena s DPH: | 3 997 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27” Full HD IPS monitor
Typ obrazovky: IPS Panel Technology
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27", 68.6 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.311 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Vstupní porty:
HDMI x1 (v.1.4)
DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP: ano
Konektor pro sluchátka: ano
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 22 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Systém správy kabelů: ano
Barva: matná, černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 611.5 x 435 x 189 mm
Hmotnost [kg]: 5,4
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | XUB2793HS-B7 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D923070460 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,5 x 435 x 189 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 22 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...